Nehody při Velké Pardubické
Rok | Kůň | Místo nehody | Typ zranění |
---|---|---|---|
1874 | Strizzel | Bulfinš, po doskoku | zlomení vazu, pád na hlavu |
1878 | Trouville | Zeď, při pádu | zlomení kříže |
1893 | Courage | Drop, při doskoku | zlomení nohy ve spěnce |
1896 | Walter | Dvojskok | po doskoku těžké zranění |
1899 | Victor | Cílová rovina | úplné vyčerpání a chrlení krve |
1901 | Senator II | Hadí příkop, doskok | zlomení lopatky |
1912 | Kulík | Popkovický skok | pád na hlavu, zranění páteře |
1913 | Stamford | Zahrádka, doskok | zranění páteře |
1921 | Magyar leány | Malý vodní příkop | doskok, zlomení zadní končetiny |
1922 | Leffers II | Po dosažení cíle | úplné vyčerpání a zchvácení |
1927 | Eba | Otevřený příkop | poranění páteře při doskoku |
1927 | Al right II | Šlápnutí do prohlubně | zlomení nohy ve spěnce |
1927 | Landgraf II | Popkovický oblouk | úplné ochromnutí |
1927 | Doyen | Taxisův příkop | krátký doskok, zlomení vazu |
1933 | Regalon | Hadí příkop, doskok | zlomení vazu po pádu |
1950 | Rival | Malý vodní příkop | doskok, zlomení zadní končetiny |
1950 | Gejša | Dvojbradlí | zlomení žeber, poranění plic |
1956 | Brouk | Taxisův příkop | rozdrcení bederních obratlů |
1960 | Pastela | Malá zahrádka | zlomení vazi při doskoku |
1960 | Viza | Taxisův příkop | zlomení pravé přední končetiny |
1962 | Cheder | Proutěná překážka | zlomení končetiny |
1964 | Kolar | Taxisův příkop | proražení lebeční kosti v doskoku |
1964 | Div | Taxisův příkop | těžké zranění končetiny |
1967 | Zamyslel | Taxisův příkop | zlomení krčních obratlů při doskoku |
1967 | Rubel | Proutěná překážka | přetržení levého spěnkového kloubu a šlachy ohybače |
1969 | Vaga | Taxisův příkop a popkovický skok | ztržení křížové kosti a ulomení sedacího hrbolu |
1969 | Japan | Havlův skok | krátký doskok, zlomení druhého krčního obratle |
1969 | Blankyt | Taxisův příkop | silně naštíplá kopytní kost po pádu |
1970 | Liban | Taxisův příkop | krátký doskok po příkopu, utracen v nemocnici |
1970 | Bilet | Taxisův příkop a malý anglický skok | krátký doskok, zlomení bederních obratlů |
1971 | Kostrava | Taxisův příkop | krátký doskok na hlavu, zlomení krčních obratlů |
1971 | Ria | Taxisův příkop | zlomení žeber při doskoku (až po dostihu, doběhla desátá) |
1973 | Metas | Seskok | zlomení křížové kosti při doskoku |
1974 | Stephan´s Society | Irská lavice | Pokus o přeskok překážky |
1975 | Sandra II | Taxisův příkop | krátký skok, zlomení krčního obratle |
1977 | Úskok | Taxisův příkop | krátký skok, zlomení krčního obratle |
1981 | Lancaster | Přírodní plot s překážkou | zlomení spěnkové kosti při doskoku |
1982 | Pahang | Irská lavice | skok na přední šikmý svah a zranění bederních obratů, utržení křížové kosti |
1983 | Klotild | Proutěná překážka | luxace spěnkového a kopytního kloubu |
1984 | Futbol | Taxisův příkop | těžké zranění krčních obratlů při doskoku, utracen |
1984 | Emanuel | Taxisův příkop | fraktura hlezenního kloubu a zlomení hlezenní kosti, utracen |
1984 | Kapellan | Malé zahrádky | zlomení pravé zadní končetiny, ošetřen, převezen zpět do Sovětského svazu |
1985 | Santos | úplné vyčerpání | |
1986 | Lozorno | Taxisův příkop | zlomení krčních obratlů při doskoku |
1989 | Gajsan | Taxisův příkop | zlomení krčních obratlů |
1989 | Caribo | Malý vodní příkop | fraktura 1.ram. kosti |
1989 | Torfha | Malý vodní příkop | fraktura prvního krčního obratlu a zlomení křížové kosti |
1990 | Formát | Taxisův příkop | |
1991 | Pauza | Taxisův příkop | zlomený vaz |
1991 | Disco | Poplerův skok | zlomená pravá přední noha |
1992 | Mallente | Chyba! Nestartovala ve VP! Pouze v rámcovém dostihu. | |
1992 | Váh | Havlův skok | zlomený vaz |
1992 | Gemer | Dostih dokončil | neověřená informace - zemřel navyčerpání? |
1995 | Glawotte |
Nestartoval/a ve VP!! |
vyčerpání |
1995 | Kazan | Nestartoval ve VP!! | |
1996 | Pamep Galaxy | Nestartoval/a ve VP!!Galaxy startoval/a v Ceně Kiekert-CS na 3300m | |
1998 | Damion | Popkovický skok | zlomení nohy- utracen |
1999 | Celestano | Prodloužený Taxisův příkop | zlomení nohy – utracen |
2001 | Anatole | 2 proutěná překážka | |
2002 | Chalco | zranění nohy – utracen na brněnské veterinární klinice | |
2007 | Polárník | Začátek cílové roviny | zlomenina vřetenní kosti – utracen na brněnské veterinární klinice |
2007 | Czesimyr | Taxisův příkop | zlomenina nohy v lopatce – utracen |
2008 | Klip | Prodloužený taxisův příkop | zlomenina nohy – utracen |
2009 | Shirley | Velký vodní příkop | tříštivá zlomenina nohy – utracena |
Komentáře
Přehled komentářů
to že se "urve" noha znamená, že drží jen na kůži. Ve většině případů jde o zlomeniny dlouhých kostí.
Re: Velká Pardubická 2008 a Klip.
(Markéta Řehová, 16. 10. 2015 13:52)OPRAVDU UŽ NEVÍM, CO SE MU S TOU NOHOU STALO (PŘESTOŽE JSEM SE DÍVALA), ALE PŘESNĚ VÍM, KDE MĚL DOMA V JESENÍKÁCH VE STÁJI MÍSTO A POKAŽDÉ, KDYŽ TAM S DCEROU JDEME, DÍVÁME SE, KDO TAM MÍSTO NĚHO STOJÍ A NIKDY NEZAPOMENE SI NA NĚHO VZPOMENOUT.
1989
(Sunnycat, 5. 11. 2016 0:19)Na Malým vodním skončil jen Caribo. Gajsan a Torpha (máte blbě i jméno) skončili na Taxisu.
124. Velká pardubická
(Pan Bartoš, 13. 10. 2014 1:41)
Zahynula klisna ZULEJKA
http://www.extra.cz/aktualne-velkou-pardubickou-neprezila-klisna-zulejka-a-vana-ukoncil-karieru
Re: Velká Pardubická 2008 a Klip.
(Evika, 19. 8. 2017 19:18)